同款按商品名与规格对齐;商家报价由第三方渠道提供,非官方价,质保与交付请以下单页为准。
Gemini「无」同款比价
| 同款商品 | 渠道数 | 价格区间 | 价差 | 最近更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 家29 条当前报价 | ¥5.18–¥33.30CNY · 当前可购 | ¥28.12543% | 2026-11-21 19:27 | 查看 29 家 | |
| 14 家14 条当前报价 | ¥68.50–¥132.00CNY · 当前可购 | ¥63.5093% | 2026-11-21 18:16 | 查看 14 家 | |
| 14 家14 条当前报价 | ¥6.50–¥17.50CNY · 当前可购 | ¥11.00169% | 2026-11-21 19:27 | 查看 14 家 | |
| 14 家14 条当前报价 | ¥6.00–¥12.00CNY · 当前可购 | ¥6.00100% | 2026-11-21 19:30 | 查看 14 家 | |
| 10 家10 条当前报价 | ¥28.50–¥54.00CNY · 当前可购 | ¥25.5089% | 2026-11-21 19:27 | 查看 10 家 | |
| 9 家9 条当前报价 | ¥7.80–¥45.50CNY · 当前可购 | ¥37.70483% | 2026-11-21 19:27 | 查看 9 家 | |
| 7 家7 条当前报价 | ¥0.01–¥7.01CNY · 当前可购 | ¥7.0070000% | 2026-11-21 19:24 | 查看 7 家 | |
| 5 家5 条当前报价 | ¥25.30–¥28.75CNY · 当前可购 | ¥3.4514% | 2026-11-21 19:27 | 查看 5 家 | |
| 4 家4 条当前报价 | ¥32.00–¥50.00CNY · 当前可购 | ¥18.0056% | 2026-11-21 19:27 | 查看 4 家 | |
| 3 家3 条当前报价 | ¥30.50–¥50.00CNY · 当前可购 | ¥19.5064% | 2026-11-21 19:27 | 查看 3 家 | |
| 3 家3 条当前报价 | ¥10.45–¥14.50CNY · 当前可购 | ¥4.0539% | 2026-11-21 19:30 | 查看 3 家 | |
| 3 家3 条当前报价 | ¥5.72–¥6.50CNY · 当前可购 | ¥0.7814% | 2026-11-21 19:27 | 查看 3 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥10.00–¥25.00CNY · 当前可购 | ¥15.00150% | 2026-11-21 17:46 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥34.65–¥39.38CNY · 当前可购 | ¥4.7314% | 2026-11-21 17:33 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥5.17–¥6.00CNY · 当前可购 | ¥0.8316% | 2026-11-21 19:27 | 查看 2 家 |
共 15 组同款