同款按商品名与规格对齐;商家报价由第三方渠道提供,非官方价,质保与交付请以下单页为准。
「1个月」同款比价
| 同款商品 | 渠道数 | 价格区间 | 价差 | 最近更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 家2 条当前报价 | ¥126.50–¥143.75CNY · 当前可购 | ¥17.2514% | 2026-11-21 18:12 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥130.00–¥146.05CNY · 当前可购 | ¥16.0512% | 2026-11-21 18:07 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥78.00–¥93.60CNY · 当前可购 | ¥15.6020% | 2026-11-21 18:46 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥610.50–¥621.06CNY · 当前可购 | ¥10.562% | 2026-11-21 19:30 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥124.70–¥130.20CNY · 当前可购 | ¥5.504% | 2026-11-21 14:39 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥145.00–¥150.00CNY · 当前可购 | ¥5.003% | 2026-11-21 19:05 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥605.00–¥610.00CNY · 当前可购 | ¥5.001% | 2026-11-21 19:22 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥620.00–¥625.00CNY · 当前可购 | ¥5.001% | 2026-11-21 19:22 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥645.00–¥650.00CNY · 当前可购 | ¥5.001% | 2026-11-21 19:22 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥1000.00–¥1005.00CNY · 当前可购 | ¥5.001% | 2026-11-21 19:22 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥1000.00–¥1005.00CNY · 当前可购 | ¥5.001% | 2026-11-21 19:22 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥3020.00–¥3025.00CNY · 当前可购 | ¥5.000% | 2026-11-21 19:22 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥2.00–¥6.00CNY · 当前可购 | ¥4.00200% | 2026-11-21 17:09 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥37.76–¥40.00CNY · 当前可购 | ¥2.246% | 2026-11-21 18:00 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥115.00CNY · 当前可购 | 同价 | 2026-11-21 16:07 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥165.00CNY · 当前可购 | 同价 | 2026-11-21 18:21 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥1078.00CNY · 当前可购 | 同价 | 2026-11-21 18:14 | 查看 2 家 |
共 117 组同款