同款按商品名与规格对齐;商家报价由第三方渠道提供,非官方价,质保与交付请以下单页为准。
「PLUS」同款比价
| 同款商品 | 渠道数 | 价格区间 | 价差 | 最近更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 家2 条当前报价 | ¥134.20–¥152.00CNY · 当前可购 | ¥17.8013% | 2026-11-21 18:12 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥148.00–¥165.60CNY · 当前可购 | ¥17.6012% | 2026-11-21 18:02 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥126.50–¥143.75CNY · 当前可购 | ¥17.2514% | 2026-11-21 18:12 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥132.00–¥149.00CNY · 当前可购 | ¥17.0013% | 2026-11-21 18:12 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥65.50–¥81.90CNY · 当前可购 | ¥16.4025% | 2026-11-21 19:27 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥130.00–¥146.05CNY · 当前可购 | ¥16.0512% | 2026-11-21 18:07 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥125.00–¥140.80CNY · 当前可购 | ¥15.8013% | 2026-11-21 18:21 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥78.00–¥93.60CNY · 当前可购 | ¥15.6020% | 2026-11-21 18:46 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥10.00–¥25.00CNY · 当前可购 | ¥15.00150% | 2026-11-21 17:46 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥95.40–¥110.00CNY · 当前可购 | ¥14.6015% | 2026-11-21 18:04 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥116.50–¥130.00CNY · 当前可购 | ¥13.5012% | 2026-11-21 16:08 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥80.50–¥93.60CNY · 当前可购 | ¥13.1016% | 2026-11-21 18:16 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥65.00–¥78.00CNY · 当前可购 | ¥13.0020% | 2026-11-21 18:03 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥130.00–¥143.00CNY · 当前可购 | ¥13.0010% | 2026-11-21 18:21 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥141.90–¥154.80CNY · 当前可购 | ¥12.909% | 2026-11-21 18:07 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥124.90–¥137.50CNY · 当前可购 | ¥12.6010% | 2026-11-21 18:18 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥65.00–¥77.35CNY · 当前可购 | ¥12.3519% | 2026-11-21 18:46 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥57.45–¥69.75CNY · 当前可购 | ¥12.3021% | 2026-11-21 17:50 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥135.30–¥147.60CNY · 当前可购 | ¥12.309% | 2026-11-21 18:11 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥118.00–¥130.00CNY · 当前可购 | ¥12.0010% | 2026-11-21 17:03 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥120.00–¥132.00CNY · 当前可购 | ¥12.0010% | 2026-11-21 18:44 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥70.40–¥82.00CNY · 当前可购 | ¥11.6016% | 2026-11-21 18:14 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥130.00–¥141.60CNY · 当前可购 | ¥11.609% | 2026-11-21 18:03 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥126.39–¥137.88CNY · 当前可购 | ¥11.499% | 2026-11-21 18:07 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥114.00–¥125.40CNY · 当前可购 | ¥11.4010% | 2026-11-21 18:11 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥111.00–¥122.10CNY · 当前可购 | ¥11.1010% | 2026-11-21 18:12 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥117.00–¥128.00CNY · 当前可购 | ¥11.009% | 2026-11-21 18:16 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥126.50–¥137.50CNY · 当前可购 | ¥11.009% | 2026-11-21 17:50 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥107.90–¥118.53CNY · 当前可购 | ¥10.6310% | 2026-11-21 18:53 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥77.00–¥87.50CNY · 当前可购 | ¥10.5014% | 2026-11-21 19:32 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥177.00–¥187.50CNY · 当前可购 | ¥10.506% | 2026-11-21 19:32 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥70.00–¥80.00CNY · 当前可购 | ¥10.0014% | 2026-11-21 16:10 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥115.00–¥125.00CNY · 当前可购 | ¥10.009% | 2026-11-21 18:41 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥50.90–¥60.60CNY · 当前可购 | ¥9.7019% | 2026-11-21 18:12 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥115.00–¥124.30CNY · 当前可购 | ¥9.308% | 2026-11-21 18:03 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥126.50–¥135.70CNY · 当前可购 | ¥9.207% | 2026-11-21 18:47 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥60.00–¥69.00CNY · 当前可购 | ¥9.0015% | 2026-11-21 17:06 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥71.50–¥80.00CNY · 当前可购 | ¥8.5012% | 2026-11-21 18:09 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥79.50–¥88.00CNY · 当前可购 | ¥8.5011% | 2026-11-21 19:26 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥4.00–¥12.00CNY · 当前可购 | ¥8.00200% | 2026-11-21 17:09 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥113.00–¥121.00CNY · 当前可购 | ¥8.007% | 2026-11-21 17:56 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥129.00–¥137.00CNY · 当前可购 | ¥8.006% | 2026-11-21 18:03 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥62.50–¥70.00CNY · 当前可购 | ¥7.5012% | 2026-11-21 18:16 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥70.50–¥78.00CNY · 当前可购 | ¥7.5011% | 2026-11-21 18:16 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥75.00–¥82.50CNY · 当前可购 | ¥7.5010% | 2026-11-21 15:35 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥115.00–¥122.00CNY · 当前可购 | ¥7.006% | 2026-11-21 19:22 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥143.00–¥150.00CNY · 当前可购 | ¥7.005% | 2026-11-21 18:07 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥121.00–¥127.68CNY · 当前可购 | ¥6.686% | 2026-11-21 17:34 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥63.00–¥69.30CNY · 当前可购 | ¥6.3010% | 2026-11-21 15:35 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥118.00–¥124.30CNY · 当前可购 | ¥6.305% | 2026-11-21 18:19 | 查看 2 家 |
已显示 450 / 533 组同款