同款按商品名与规格对齐;商家报价由第三方渠道提供,非官方价,质保与交付请以下单页为准。
「Codex Pro 5x」同款比价
| 同款商品 | 渠道数 | 价格区间 | 价差 | 最近更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 家20 条当前报价 | ¥609.68–¥730.00CNY · 当前可购 | ¥120.3220% | 2026-11-21 19:15 | 查看 20 家 | |
| 20 家20 条当前报价 | ¥639.32–¥729.00CNY · 当前可购 | ¥89.6814% | 2026-11-21 19:16 | 查看 20 家 | |
| 15 家15 条当前报价 | ¥675.00–¥836.25CNY · 当前可购 | ¥161.2524% | 2026-11-21 19:32 | 查看 15 家 | |
| 12 家12 条当前报价 | ¥654.00–¥798.75CNY · 当前可购 | ¥144.7522% | 2026-11-21 19:32 | 查看 12 家 | |
| 8 家8 条当前报价 | ¥614.00–¥720.00CNY · 当前可购 | ¥106.0017% | 2026-11-21 18:11 | 查看 8 家 | |
| 7 家7 条当前报价 | ¥640.00–¥734.50CNY · 当前可购 | ¥94.5015% | 2026-11-21 18:21 | 查看 7 家 | |
| 7 家7 条当前报价 | ¥660.00–¥734.50CNY · 当前可购 | ¥74.5011% | 2026-11-21 18:21 | 查看 7 家 | |
| 6 家6 条当前报价 | ¥645.00–¥787.50CNY · 当前可购 | ¥142.5022% | 2026-11-21 19:32 | 查看 6 家 | |
| 6 家6 条当前报价 | ¥683.55–¥813.75CNY · 当前可购 | ¥130.2019% | 2026-11-21 18:45 | 查看 6 家 | |
| 6 家6 条当前报价 | ¥710.00–¥840.00CNY · 当前可购 | ¥130.0018% | 2026-11-21 18:09 | 查看 6 家 | |
| 6 家6 条当前报价 | ¥707.40–¥818.75CNY · 当前可购 | ¥111.3516% | 2026-11-21 19:32 | 查看 6 家 | |
| 6 家6 条当前报价 | ¥624.75–¥715.00CNY · 当前可购 | ¥90.2514% | 2026-11-21 18:12 | 查看 6 家 | |
| 4 家4 条当前报价 | ¥700.00–¥875.00CNY · 当前可购 | ¥175.0025% | 2026-11-21 19:32 | 查看 4 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥626.00–¥690.00CNY · 当前可购 | ¥64.0010% | 2026-11-21 16:05 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥635.00–¥682.00CNY · 当前可购 | ¥47.007% | 2026-11-21 18:12 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥660.00–¥700.00CNY · 当前可购 | ¥40.006% | 2026-11-21 18:16 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥662.50–¥687.50CNY · 当前可购 | ¥25.004% | 2026-11-21 18:12 | 查看 2 家 | |
| 2 家2 条当前报价 | ¥768.00CNY · 当前可购 | 同价 | 2026-11-21 18:02 | 查看 2 家 |
共 18 组同款