DDTokens
价格详情
来自站点公开定价接口 · 截至 2026-11-09 17:45左右滑动可查看完整价格列
| 序号 | 模型 | 分组 | 单位 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存读取价格 | 缓存写入价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini-4-argon | Gemini(Antigravity)6 | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 2 | gemini-4-argon | Gemini(Vertex) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 3 | gemini-4-argon | Vertex(LinkApi) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 4 | gemini-4-argon | Gemini(Vertex)2 | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 5 | gemini-4-argon-high | Gemini(Antigravity)4 | $/1M | $1.2 | $6 | $0.06 | — |
| 6 | gemini-4-argon-high | Gemini(Antigravity)6 | $/1M | $1.2 | $6 | $0.06 | — |
| 7 | gemini-4-argon-high | Vertex(LinkApi) | $/1M | $3.8 | $19 | $0.19 | — |
| 8 | gemini-4-argon-low | Gemini(Antigravity)4 | $/1M | $1.2 | $6 | $0.06 | — |
| 9 | gemini-4-argon-low | Gemini(Antigravity)6 | $/1M | $1.2 | $6 | $0.06 | — |
| 10 | gemini-4-argon-medium | Gemini(Antigravity)4 | $/1M | $1.2 | $6 | $0.06 | — |
| 11 | gemini-4-argon-medium | Gemini(Antigravity)6 | $/1M | $1.2 | $6 | $0.06 | — |
| 12 | gemini-nano-banana-2.1 | Banana | $/次 | $0.07 | — | — | — |
| 13 | gemini-nano-banana-2.1 | Banana2 | $/次 | $0.1 | — | — | — |
| 14 | glm-5.2 | Chinese2 | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 15 | glm-5.2 | Chinese | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 16 | glm-5.3 | Chinese2 | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 17 | glm-5.3 | Chinese | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 18 | glm-5.3-flash | Chinese2 | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 19 | glm-5.3-flash | Chinese | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 20 | gpt-5.5 | GPT(Plus) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 21 | gpt-5.5 | GPT(Pro) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 22 | gpt-5.5 | GPT(Official) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 23 | gpt-5.6-luna | GPT(Official) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 24 | gpt-5.6-sol | GPT(Plus) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 25 | gpt-5.6-sol | GPT(Pro) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 26 | gpt-5.6-sol | GPT(Full blood) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 27 | gpt-5.6-sol | GPT(Official) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 28 | gpt-5.6-terra | GPT(Plus) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 29 | gpt-5.6-terra | GPT(Pro) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 30 | gpt-5.6-terra | GPT(Official) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 31 | gpt-6-astra | GPT(Plus) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 32 | gpt-6-astra | GPT(Pro) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 33 | gpt-6-astra | GPT(Full blood) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 34 | gpt-6-astra | GPT(Official) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 35 | gpt-6-luna | GPT(Official) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 36 | gpt-6-sol | GPT(Plus) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 37 | gpt-6-sol | GPT(Pro) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 38 | gpt-6-sol | GPT(Full blood) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 39 | gpt-6-sol | GPT(Official) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 40 | gpt-6.1-sol | GPT(Plus) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 41 | gpt-6.1-sol | GPT(Pro) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 42 | gpt-6.1-sol | GPT(Full blood) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 43 | gpt-6.1-sol | GPT(Official) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 44 | gpt-image-2 | gpt-image(1K) | $/次 | $0.02 | — | — | — |
| 45 | gpt-image-2.5 | gpt-image(1K) | $/次 | $0.02 | — | — | — |
| 46 | gpt-image-2.5-flare | gpt-image(1K) | $/次 | $0.02 | — | — | — |
| 47 | gpt-image-2.5-sunburst | gpt-image(1K) | $/次 | $0.02 | — | — | — |
| 48 | gpt-image-2.6 | gpt-image(1K) | $/次 | $0.02 | — | — | — |
| 49 | gpt-image-2.6-flare | gpt-image(1K) | $/次 | $0.02 | — | — | — |
| 50 | gpt-image-2.6-sunburst | gpt-image(1K) | $/次 | $0.02 | — | — | — |
| 51 | grok-4.5 | Grok | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 52 | grok-4.5 | Grok(heavy) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 53 | grok-4.6 | Grok | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 54 | grok-4.6 | Grok(heavy) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 55 | grok-4.7 | Grok(heavy) | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 56 | grok-imagine-image | Grok-imagine | $/次 | $0.05 | — | — | — |
| 57 | grok-imagine-image-2.0 | Grok-imagine | $/次 | $0.05 | — | — | — |
| 58 | grok-imagine-image-quality | Grok-imagine | $/次 | $0.05 | — | — | — |
| 59 | kimi-k3 | Chinese2 | 阶梯计费 | — | — | — | — |
| 60 | kimi-k3 | Chinese | 阶梯计费 | — | — | — | — |
共 192 条价格,本页展示 60 条;完整价格以来源站模型广场为准。
按 new-api 倍率换算:输入价 = 模型倍率 × 分组倍率 × $2 / 百万 token,输出价再乘输出倍率;按次与阶梯计费的模型保留原计价方式,不强行折算。充值倍率、赠送额度与实际支付金额请以来源站为准,本站不将其表述为官方价格。