无限星河AI
价格详情
来自站点公开定价接口 · 截至 2026-11-09 17:39左右滑动可查看完整价格列
| 序号 | 模型 | 分组 | 单位 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存读取价格 | 缓存写入价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-5.4-nano | supply-f478b11fdc64b1c835bf39c0 | $/1M | $0.149644 | $0.935275 | — | — |
| 2 | gpt-image-2.6-flare | supply-3bfb41908855160fe6c9c506 | $/1M | $75 | $150 | — | — |
| 3 | gpt-image-2.6-flare | supply-8442ccccea4f5160fdaee13f | $/1M | $75 | $150 | — | — |
| 4 | gpt-image-2.6-sunburst | supply-1f2b01d9c0f4c67a6b1e6171 | $/1M | $75 | $150 | — | — |
| 5 | gpt-image-2.6-sunburst | supply-4f0c0f867ffe867b5cab4fa9 | $/1M | $75 | $150 | — | — |
| 6 | grok-4.20-reasoning | xai-official | $/1M | $0.547723 | $1.095446 | — | — |
| 7 | grok-4.5 | xai-subscription | $/1M | $0.06025 | $0.180749 | — | — |
| 8 | grok-4.6 | xai-subscription | $/1M | $0.06025 | $0.180749 | — | — |
| 9 | grok-4.7 | xai-subscription | $/1M | $0.06025 | $0.180749 | — | — |
| 10 | gte-rerank-v2 | gte-official | $/1M | $0.119715 | $0 | — | — |
| 11 | hunyuan-role-latest | hunyuan-official | $/1M | $0.359146 | $1.436583 | — | — |
| 12 | hunyuan-role-latest | 国产优选 | $/1M | $2.4 | $9.6 | — | — |
| 13 | hunyuan-t1-vision-20250916 | hunyuan-official | $/1M | $0.448932 | $1.346796 | — | — |
| 14 | hunyuan-t1-vision-20250916 | 国产优选 | $/1M | $3 | $9 | — | — |
| 15 | hy3 | hunyuan-official | $/1M | $0.149644 | $0.598576 | — | — |
| 16 | hy3 | hunyuan-opencode | $/1M | $0.03346 | $0.138622 | — | — |
| 17 | hy3 | supply-2586e51ab0a039a7cbf3cfa2 | $/1M | $0.149644 | $0.598576 | — | — |
| 18 | hy3 | supply-c8b615a9916b720126c045d3 | $/1M | $0.031981 | $0.132493 | — | — |
| 19 | hy3 | supply-cdbd9be15276632a6560cfcc | $/1M | $0.026459 | $0.086726 | — | — |
| 20 | hy3 | 国产优选 | $/1M | $0.03346 | $0.138622 | — | — |
| 21 | hy4 | hunyuan-opencode | $/1M | $0.199328 | $0.597746 | — | — |
| 22 | hy4-preview | hunyuan-opencode | $/1M | $0.454102 | $1.361644 | — | — |
| 23 | hy4-preview | supply-228e67ba3cea33c917794c35 | $/1M | $0.157425 | $0.469927 | — | — |
| 24 | hy4-preview | supply-549d729e642ecf33b0763e56 | $/1M | $0.847983 | $2.543949 | — | — |
| 25 | hy4-preview | supply-938eaece173408f4d89f6df2 | $/1M | $0.198831 | $0.596254 | — | — |
| 26 | hy4-preview | supply-c8b615a9916b720126c045d3 | $/1M | $0.758127 | $2.274069 | — | — |
| 27 | hy4-preview | supply-f261dde23193b530a853e9ab | $/1M | $0.192399 | $0.577198 | — | — |
| 28 | jev-1.13.0 | supply-1b4004636a1b9b3624ae2faf | $/1M | $0.041983 | $0 | — | — |
| 29 | jimeng-image-4.0 | supply-6b497c50893ae85589eb977d | $/1M | $75 | $75 | — | — |
| 30 | jimeng-image-4.6 | supply-6716d6e4dd21769301ce338d | $/1M | $75 | $75 | — | — |
| 31 | jimeng-video-3.0 | supply-2ce945131755f87b4b1affee | $/1M | $75 | $75 | — | — |
| 32 | jimeng-video-3.0 | supply-489fc89ec4ffa0ce2da62a96 | $/1M | $75 | $75 | — | — |
| 33 | jimeng-video-3.0-pro | supply-13d4a2ba99c7a55b1d691ebe | $/1M | $75 | $75 | — | — |
| 34 | kimi-k2.5 | supply-c8b615a9916b720126c045d3 | $/1M | $0.520174 | $2.600869 | — | — |
| 35 | kimi-k2.6 | moonshot-official | $/1M | $0.972686 | $4.040389 | — | — |
| 36 | kimi-k2.6 | supply-c8b615a9916b720126c045d3 | $/1M | $0.835762 | $3.488369 | — | — |
| 37 | kimi-k2.7-code | Kimi-优选 | $/1M | $0.227053 | $0.956012 | — | — |
| 38 | kimi-k2.7-code | moonshot-official | $/1M | $0.972686 | $4.040389 | — | — |
| 39 | kimi-k2.7-code | moonshot-opencode | $/1M | $0.227053 | $0.956012 | — | — |
| 40 | kimi-k2.7-code | supply-0856bcb072769e91f9edbbcb | $/1M | $0.648457 | $2.693593 | — | — |
| 41 | kimi-k2.7-code | supply-79e46e72bfa9a764e38835e3 | $/1M | $0.810572 | $3.366991 | — | — |
| 42 | kimi-k2.7-code | supply-938eaece173408f4d89f6df2 | $/1M | $0.226486 | $0.953624 | — | — |
| 43 | kimi-k2.7-code | supply-bb31080add8b29c82ef99159 | $/1M | $0.177803 | $0.748644 | — | — |
| 44 | kimi-k2.7-code | supply-c8b615a9916b720126c045d3 | $/1M | $0.253183 | $1.066036 | — | — |
| 45 | kimi-k2.7-code | supply-e2d12d230a2f618352027c7d | $/1M | $0.972686 | $4.040389 | — | — |
| 46 | kimi-k2.7-code | 国产优选 | $/1M | $0.227053 | $0.956012 | — | — |
| 47 | kimi-k2.7-code-highspeed | supply-c8b615a9916b720126c045d3 | $/1M | $1.671524 | $6.976737 | — | — |
| 48 | kimi-k3 | Kimi-优选 | $/1M | $2.778058 | $13.890292 | — | — |
| 49 | kimi-k3 | moonshot-official | $/1M | $2.992881 | $14.964403 | — | — |
| 50 | kimi-k3 | moonshot-opencode | $/1M | $2.778058 | $13.890292 | — | — |
| 51 | kimi-k3 | supply-0856bcb072769e91f9edbbcb | $/1M | $1.995254 | $9.976269 | — | — |
| 52 | kimi-k3 | supply-441c2692c589e60012958a7f | $/1M | $1.995254 | $9.976269 | — | — |
| 53 | kimi-k3 | supply-6a74e556a6df508103cb5c56 | $/1M | $0.330852 | $1.654262 | — | — |
| 54 | kimi-k3 | supply-6d1104160988b73859739226 | $/1M | $2.244661 | $11.223303 | — | — |
| 55 | kimi-k3 | supply-79e46e72bfa9a764e38835e3 | $/1M | $2.494067 | $12.470336 | — | — |
| 56 | kimi-k3 | supply-c8b615a9916b720126c045d3 | $/1M | $2.595493 | $12.977463 | — | — |
| 57 | kimi-k3 | supply-e2d12d230a2f618352027c7d | $/1M | $2.992881 | $14.964403 | — | — |
| 58 | kimi-k3 | 国产优选 | $/1M | $2.778058 | $13.890292 | — | — |
| 59 | kimi-k3.1-pro | moonshot-opencode | $/1M | $1.824327 | $9.371042 | — | — |
| 60 | kimi-k3.1-pro | supply-0856bcb072769e91f9edbbcb | $/1M | $1.296915 | $6.783863 | — | — |
共 1154 条价格,当前筛选匹配 1044 条,本页展示 60 条;完整价格以来源站模型广场为准。
按 new-api 倍率换算:输入价 = 模型倍率 × 分组倍率 × $2 / 百万 token,输出价再乘输出倍率;按次与阶梯计费的模型保留原计价方式,不强行折算。充值倍率、赠送额度与实际支付金额请以来源站为准,本站不将其表述为官方价格。