Pro API
价格详情
来自站点公开定价接口 · 截至 2026-11-09 17:46左右滑动可查看完整价格列
| 序号 | 模型 | 分组 | 单位 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存读取价格 | 缓存写入价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | beeble-switchx-image | 图像-高 | $/次 | $0.66 | — | — | — |
| 2 | byte-plus-seedream-4 | 图像-高 | $/次 | $0.048 | — | — | — |
| 3 | byte-plus-seedream-4-5 | 图像-高 | $/次 | $0.06 | — | — | — |
| 4 | byte-plus-seedream-5-flash | 图像-高 | $/次 | $0.036 | — | — | — |
| 5 | byte-plus-seedream-5-lite | 图像-高 | $/次 | $0.024 | — | — | — |
| 6 | byte-plus-seedream-5-pro | 图像-高 | $/次 | $0.12 | — | — | — |
| 7 | doubao-seedream-4-0-250828 | 图像-高 | $/次 | $0.24 | — | — | — |
| 8 | doubao-seedream-4-5-251128 | 图像-高 | $/次 | $0.2064 | — | — | — |
| 9 | doubao-seedream-5-0-260128 | 图像-高 | $/次 | $0.048 | — | — | — |
| 10 | doubao-seedream-5-0-pro-260628 | 图像-高 | $/次 | $0.108 | — | — | — |
| 11 | dynavision-xl | 图像-高 | $/次 | $0.048 | — | — | — |
| 12 | flux-1-1-pro | 图像-高 | $/次 | $0.048 | — | — | — |
| 13 | flux-1-dev | 图像-高 | $/次 | $0.03 | — | — | — |
| 14 | flux-2-flex | 图像-高 | $/次 | $0.036 | — | — | — |
| 15 | flux-2-klein-9b | 图像-高 | $/次 | $0.018 | — | — | — |
| 16 | flux-2-lora-gallery-realism | 图像-高 | $/次 | $0.03 | — | — | — |
| 17 | flux-2-max | 图像-高 | $/次 | $0.12 | — | — | — |
| 18 | flux-2-pro | 图像-高 | $/次 | $0.06 | — | — | — |
| 19 | flux-3-image | 图像-高 | $/次 | $0.072 | — | — | — |
| 20 | flux-3-klein | 图像-高 | $/次 | $0.06 | — | — | — |
| 21 | flux-kontext-dev | 图像-高 | $/次 | $0.03 | — | — | — |
| 22 | flux-kontext-max | 图像-高 | $/次 | $0.096 | — | — | — |
| 23 | flux-kontext-pro | 图像-高 | $/次 | $0.048 | — | — | — |
| 24 | flux-lora | 图像-高 | $/次 | $0.03 | — | — | — |
| 25 | gpt-image-1-5 | 图像-高 | $/次 | $0.215496 | — | — | — |
| 26 | gpt-image-1.5 | 图像-高 | $/次 | $0.216 | — | — | — |
| 27 | gpt-image-2 | 图像-高 | $/次 | $0.12 | — | — | — |
| 28 | gpt-image-2-5-flare | 图像-高 | $/次 | $0.12 | — | — | — |
| 29 | gpt-image-2-5-sunburst | 图像-高 | $/次 | $0.12 | — | — | — |
| 30 | gpt-image-2-minimax | 图像-高 | $/次 | $0.12 | — | — | — |
| 31 | gpt-image-2.5-flare | 图像-高 | $/次 | $0.12 | — | — | — |
| 32 | gpt-image-2.5-sunburst | 图像-高 | $/次 | $0.12 | — | — | — |
| 33 | grok-imagine-2.0 | 图像-高 | $/次 | $0.048 | — | — | — |
| 34 | grok-imagine-image | 图像-高 | $/次 | $0.024 | — | — | — |
| 35 | grok-imagine-image-2 | 图像-高 | $/次 | $0.048 | — | — | — |
| 36 | grok-imagine-image-2.0 | 图像-高 | $/次 | $0.048 | — | — | — |
| 37 | grok-imagine-image-lite | 图像-高 | $/次 | $0.012 | — | — | — |
| 38 | grok-imagine-image-quality | 图像-高 | $/次 | $0.066 | — | — | — |
| 39 | grok-imagine-image-quality-lite | 图像-高 | $/次 | $0.03 | — | — | — |
| 40 | hunyuan-image-v3 | 图像-高 | $/次 | $0.0336 | — | — | — |
| 41 | image-upscale | 图像-高 | $/次 | $0.06 | — | — | — |
| 42 | juggernaut-flux-pro | 图像-高 | $/次 | $0.048 | — | — | — |
| 43 | juggernaut-xl | 图像-高 | $/次 | $0.048 | — | — | — |
| 44 | kling-3-omni | 图像-高 | $/次 | $0.036 | — | — | — |
| 45 | midjourney-v7 | 图像-高 | $/次 | $0.48 | — | — | — |
| 46 | midjourney-v8-1 | 图像-高 | $/次 | $0.48 | — | — | — |
| 47 | midjourney-v82 | 图像-高 | $/次 | $0.18 | — | — | — |
| 48 | multi-model | 图像-高 | $/次 | $0.048 | — | — | — |
| 49 | nano-banana | 图像-高 | $/次 | $0.08 | — | — | — |
| 50 | nano-banana-2 | 图像-高 | $/次 | $0.1 | — | — | — |
| 51 | nano-banana-2-1 | 图像-高 | $/次 | $0.144 | — | — | — |
| 52 | nano-banana-2-lite | 图像-高 | $/次 | $0.132 | — | — | — |
| 53 | nano-banana-pro | 图像-高 | $/次 | $0.12 | — | — | — |
| 54 | openart-face-realism | 图像-高 | $/次 | $0.084 | — | — | — |
| 55 | openart-photorealistic | 图像-高 | $/次 | $0.048 | — | — | — |
| 56 | openart-sdxl | 图像-高 | $/次 | $0.048 | — | — | — |
| 57 | qwen-image-2 | 图像-高 | $/次 | $0.042 | — | — | — |
| 58 | qwen-image-2-1 | 图像-高 | $/次 | $0.132 | — | — | — |
| 59 | qwen-image-2-pro | 图像-高 | $/次 | $0.09 | — | — | — |
| 60 | qwen-image-2.0 | 图像-高 | $/次 | $0.24 | — | — | — |
共 1826 条价格,当前筛选匹配 105 条,本页展示 60 条;完整价格以来源站模型广场为准。
按 new-api 倍率换算:输入价 = 模型倍率 × 分组倍率 × $2 / 百万 token,输出价再乘输出倍率;按次与阶梯计费的模型保留原计价方式,不强行折算。充值倍率、赠送额度与实际支付金额请以来源站为准,本站不将其表述为官方价格。