OFFICIAL PRICE DETAIL
Claude · Claude Pro - Annual
同一 App 与套餐在不同地区、渠道和周期的官方价格明细。
报价地区157 个
最低地区🇪🇬 埃及
最低参考价≈ CNY 1239.78
付费周期年付
人民币金额为参考折算,不是结算价;未配置汇率的币种只展示原币。最终价格、税费、资格与续费条件以官方结算页为准。
左右滑动可查看完整表格
| 地区 | 渠道 | 周期 | 原币价格 | 参考人民币 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇬 埃及最低价 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | EGP 9999.99 | ≈ CNY 1239.78 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇵🇭 菲律宾 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | PHP 12990.00 | ≈ CNY 1377.41 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇮🇳 印度 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | INR 19900.00 | ≈ CNY 1406.67 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇨🇦 加拿大 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | CAD 299.99 | ≈ CNY 1432.83 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇧🇹 不丹 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇺🇾 乌拉圭 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇹🇩 乍得 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇮🇶 伊拉克 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇧🇿 伯利兹 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇨🇻 佛得角 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇬🇲 冈比亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇬🇼 几内亚比绍 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇨🇬 刚果(布) | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇨🇩 刚果(金) | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇱🇾 利比亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇱🇷 利比里亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇬🇦 加蓬 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇲🇰 北马其顿 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇧🇼 博茨瓦纳 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇷🇼 卢旺达 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇬🇹 危地马拉 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇪🇨 厄瓜多尔 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇨🇷 哥斯达黎加 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇹🇲 土库曼斯坦 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇱🇨 圣卢西亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇰🇳 圣基茨和尼维斯 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇸🇹 圣多美和普林西比 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇻🇨 圣文森特和格林纳丁斯 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇬🇾 圭亚那 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇸🇱 塞拉利昂 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇸🇨 塞舌尔 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇩🇲 多米尼克 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇩🇴 多米尼加共和国 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇦🇴 安哥拉 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇦🇮 安圭拉 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇦🇬 安提瓜和巴布达 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇫🇲 密克罗尼西亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇳🇮 尼加拉瓜 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇳🇪 尼日尔 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇵🇾 巴拉圭 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇵🇦 巴拿马 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇧🇫 布基纳法索 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇵🇼 帕劳 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇰🇾 开曼群岛 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇸🇧 所罗门群岛 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇲🇦 摩洛哥 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇧🇳 文莱 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇫🇯 斐济 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇸🇿 斯威士兰 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇱🇰 斯里兰卡 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇬🇩 格林纳达 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇹🇴 汤加 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇭🇳 洪都拉斯 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇯🇲 牙买加 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇹🇨 特克斯和凯科斯群岛 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇧🇴 玻利维亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇳🇷 瑙鲁 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇻🇺 瓦努阿图 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇧🇲 百慕大 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇰🇼 科威特 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇹🇳 突尼斯 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇯🇴 约旦 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇳🇦 纳米比亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇺🇸 美国 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇻🇬 英属维尔京群岛 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇲🇿 莫桑比克 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇸🇻 萨尔瓦多 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇲🇳 蒙古 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇲🇸 蒙特塞拉特 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇩🇿 阿尔及利亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇴🇲 阿曼 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇦🇷 阿根廷 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇲🇻 马尔代夫 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇲🇼 马拉维 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇲🇬 马达加斯加 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇲🇱 马里 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇱🇧 黎巴嫩 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 214.99 | ≈ CNY 1436.68 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇵🇰 巴基斯坦 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | PKR 59900.00 | ≈ CNY 1447.00 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | AED 799.99 | ≈ CNY 1455.67 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇶🇦 卡塔尔 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | QAR 799.99 | ≈ CNY 1468.67 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | IDR 3999000 | ≈ CNY 1478.07 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇳🇿 新西兰 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | NZD 399.99 | ≈ CNY 1498.70 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇲🇪 黑山 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | EUR 199.99 | ≈ CNY 1500.81 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇹🇿 坦桑尼亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | TZS 599900.00 | ≈ CNY 1515.44 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 229.99 | ≈ CNY 1536.91 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 229.99 | ≈ CNY 1536.91 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 229.99 | ≈ CNY 1536.91 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇧🇸 巴哈马 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 229.99 | ≈ CNY 1536.91 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇧🇭 巴林 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 229.99 | ≈ CNY 1536.91 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇰🇭 柬埔寨 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 229.99 | ≈ CNY 1536.91 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇱🇦 老挝 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 229.99 | ≈ CNY 1536.91 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇸🇷 苏里南 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 229.99 | ≈ CNY 1536.91 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇸🇬 新加坡 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | SGD 299.98 | ≈ CNY 1569.08 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇧🇷 巴西 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | BRL 1299.90 | ≈ CNY 1588.58 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇹🇭 泰国 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | THB 7990.00 | ≈ CNY 1596.62 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇹🇷 土耳其 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | TRY 11999.99 | ≈ CNY 1601.36 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇦🇺 澳大利亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | AUD 349.99 | ≈ CNY 1626.89 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇨🇭 瑞士 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | CHF 200.00 | ≈ CNY 1637.50 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇲🇾 马来西亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | MYR 999.90 | ≈ CNY 1651.55 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇺🇦 乌克兰 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 249.99 | ≈ CNY 1670.56 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇺🇬 乌干达 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 249.99 | ≈ CNY 1670.56 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇦🇲 亚美尼亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 249.99 | ≈ CNY 1670.56 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇮🇸 冰岛 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 249.99 | ≈ CNY 1670.56 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇬🇭 加纳 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 249.99 | ≈ CNY 1670.56 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇸🇳 塞内加尔 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 249.99 | ≈ CNY 1670.56 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇳🇵 尼泊尔 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 249.99 | ≈ CNY 1670.56 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇧🇧 巴巴多斯 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 249.99 | ≈ CNY 1670.56 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇲🇩 摩尔多瓦 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 249.99 | ≈ CNY 1670.56 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇬🇪 格鲁吉亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 249.99 | ≈ CNY 1670.56 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇲🇺 毛里求斯 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 249.99 | ≈ CNY 1670.56 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇿🇼 津巴布韦 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 249.99 | ≈ CNY 1670.56 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇰🇪 肯尼亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 249.99 | ≈ CNY 1670.56 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇧🇯 贝宁 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 249.99 | ≈ CNY 1670.56 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇿🇲 赞比亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 249.99 | ≈ CNY 1670.56 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇦🇿 阿塞拜疆 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 249.99 | ≈ CNY 1670.56 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | USD 249.99 | ≈ CNY 1670.56 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇮🇱 以色列 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | ILS 799.90 | ≈ CNY 1673.32 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇷🇴 罗马尼亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | RON 1199.99 | ≈ CNY 1686.41 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇵🇱 波兰 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | PLN 999.99 | ≈ CNY 1705.62 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇨🇱 智利 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | CLP 249990 | ≈ CNY 1729.28 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇳🇬 尼日利亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | NGN 349900.00 | ≈ CNY 1734.55 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | SAR 999.99 | ≈ CNY 1781.99 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇲🇽 墨西哥 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | MXN 4999.00 | ≈ CNY 1784.69 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇬🇧 英国 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | GBP 199.99 | ≈ CNY 1798.91 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇻🇳 越南 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | VND 6999000 | ≈ CNY 1820.44 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇿🇦 南非 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | ZAR 4499.99 | ≈ CNY 1827.72 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇨🇿 捷克 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | CZK 5990.00 | ≈ CNY 1847.99 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇧🇬 保加利亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | EUR 249.99 | ≈ CNY 1876.03 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇭🇷 克罗地亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | EUR 249.99 | ≈ CNY 1876.03 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇱🇺 卢森堡 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | EUR 249.99 | ≈ CNY 1876.03 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇷🇸 塞尔维亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | EUR 249.99 | ≈ CNY 1876.03 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇨🇾 塞浦路斯 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | EUR 249.99 | ≈ CNY 1876.03 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇦🇹 奥地利 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | EUR 249.99 | ≈ CNY 1876.03 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇬🇷 希腊 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | EUR 249.99 | ≈ CNY 1876.03 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇩🇪 德国 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | EUR 249.99 | ≈ CNY 1876.03 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇮🇹 意大利 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | EUR 249.99 | ≈ CNY 1876.03 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇱🇻 拉脱维亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | EUR 249.99 | ≈ CNY 1876.03 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇸🇰 斯洛伐克 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | EUR 249.99 | ≈ CNY 1876.03 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇸🇮 斯洛文尼亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | EUR 249.99 | ≈ CNY 1876.03 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇧🇪 比利时 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | EUR 249.99 | ≈ CNY 1876.03 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇫🇷 法国 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | EUR 249.99 | ≈ CNY 1876.03 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | EUR 249.99 | ≈ CNY 1876.03 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇮🇪 爱尔兰 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | EUR 249.99 | ≈ CNY 1876.03 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇪🇪 爱沙尼亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | EUR 249.99 | ≈ CNY 1876.03 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇽🇰 科索沃 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | EUR 249.99 | ≈ CNY 1876.03 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇱🇹 立陶宛 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | EUR 249.99 | ≈ CNY 1876.03 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇫🇮 芬兰 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | EUR 249.99 | ≈ CNY 1876.03 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇪🇸 西班牙 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | EUR 249.99 | ≈ CNY 1876.03 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇲🇹 马耳他 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | EUR 249.99 | ≈ CNY 1876.03 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | KZT 129990.00 | ≈ CNY 1927.79 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇵🇪 秘鲁 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | PEN 999.90 | ≈ CNY 1937.19 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇩🇰 丹麦 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | DKK 1999.00 | ≈ CNY 2006.40 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇨🇴 哥伦比亚 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | COP 999900.00 | ≈ CNY 2064.32 | 未知 | 详情 ↗ |
| 🇳🇴 挪威 | App Store 内购 | 年付 · 12 个月 | NOK 2990.00 | ≈ CNY 2148.87 | 未知 | 详情 ↗ |
数据来自已审核的官方或公开商店页面;人民币参考金额按后台维护的参考汇率计算。