多商家报价
OpenAI Codex 手机
同一商品在 28 家已审核渠道的报价。价格、库存和售后以来源页为准;本站不代收款项,也不把商家报价标成官方价。
28 条当前可购29 条已审核报价28 家渠道
渠道报价
按当前可购与价格排序左右滑动可查看完整报价
| 渠道 | 套餐与规格 | 价格 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 730 | CNY 1.70CNY | 可购 | 2026-11-21 14:58 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 730 | CNY 1.76CNY | 可购 | 2026-11-21 18:15 | 查看详情 | |
| RRenWin AI资源低价频道默认规格 | 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 726 | CNY 1.87CNY | 可购 | 2026-11-21 19:04 | 查看详情 |
| 爪爪爪AI专卖默认规格 | 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 726 | CNY 1.87CNY | 可购 | 2026-11-21 19:27 | 查看详情 |
| 纵纵享丝滑默认规格 | 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 730 | CNY 1.87CNY | 可购 | 2026-11-21 18:11 | 查看详情 |
| AAI批发的杂货店默认规格 | 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 730 | CNY 1.87CNY | 可购 | 2026-11-21 18:09 | 查看详情 |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 730 | CNY 1.87CNY | 可购 | 2026-11-21 18:21 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 730 | CNY 1.87CNY | 可购 | 2026-11-21 15:55 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 730 | CNY 1.87CNY | 可购 | 2026-11-21 18:03 | 查看详情 | |
| AAI源头默认规格 | 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 730 | CNY 1.87CNY | 可购 | 2026-11-21 17:21 | 查看详情 |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 730 | CNY 1.87CNY | 可购 | 2026-11-21 18:11 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 726 | CNY 1.88CNY | 可购 | 2026-11-21 19:10 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 730 | CNY 1.96CNY | 可购 | 2026-11-21 17:53 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 730 | CNY 2.00CNY | 可购 | 2026-11-21 18:16 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 1112 | CNY 2.00CNY | 可购 | 2026-11-17 22:07 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 730 | CNY 2.01CNY | 可购 | 2026-11-21 17:59 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 726 | CNY 2.04CNY | 可购 | 2026-11-21 19:08 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 730 | CNY 2.04CNY | 可购 | 2026-11-21 18:03 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 730 | CNY 2.55CNY | 可购 | 2026-11-21 17:48 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 726 | CNY 2.70CNY | 可购 | 2026-11-21 18:47 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 730 | CNY 2.70CNY | 可购 | 2026-11-21 17:49 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 730 | CNY 2.70CNY | 可购 | 2026-11-21 17:21 | 查看详情 | |
| GG-shop默认规格 | 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 730 | CNY 2.70CNY | 可购 | 2026-11-21 14:40 | 查看详情 |
| 薯薯饼的小铺默认规格 | 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 18 | CNY 3.00CNY | 可购 | 2026-11-21 16:35 | 查看详情 |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 23 | CNY 3.00CNY | 可购 | 2026-11-21 18:43 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 730 | CNY 3.40CNY | 可购 | 2026-11-21 17:36 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 730 | CNY 5.10CNY | 可购 | 2026-11-21 14:05 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 730 | CNY 11.70CNY | 可购 | 2026-11-21 15:38 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 不可购 · 库存 1069 | CNY 2.30CNY | 已过期或不可购 | 2026-11-18 17:08 | 查看详情 |
没有“当前可购”报价时页面仍保留历史报价供核对,但不会被搜索引擎索引。赞助与置顶不改变这里的自然排序。