多商家报价
Plus 已
同一商品在 45 家已审核渠道的报价。价格、库存和售后以来源页为准;本站不代收款项,也不把商家报价标成官方价。
45 条当前可购54 条已审核报价45 家渠道
渠道报价
按当前可购与价格排序左右滑动可查看完整报价
| 渠道 | 套餐与规格 | 价格 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牟牟利ai默认规格 | 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 7 | CNY 26.50CNY | 可购 | 2026-11-21 17:28 | 查看详情 |
| AAI源头默认规格 | 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 5 | CNY 27.00CNY | 可购 | 2026-11-21 19:16 | 查看详情 |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 7 | CNY 27.00CNY | 可购 | 2026-11-21 17:34 | 查看详情 | |
| 啥啥子AI? 锤子AI默认规格 | 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 6 | CNY 27.30CNY | 可购 | 2026-11-21 18:13 | 查看详情 |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 6 | CNY 27.90CNY | 可购 | 2026-11-21 18:46 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 5 | CNY 28.00CNY | 可购 | 2026-11-21 19:10 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 7 | CNY 28.34CNY | 可购 | 2026-11-21 18:00 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 5 | CNY 28.60CNY | 可购 | 2026-11-21 19:07 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 5 | CNY 28.60CNY | 可购 | 2026-11-21 19:20 | 查看详情 | |
| 纵纵享丝滑默认规格 | 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 7 | CNY 28.60CNY | 可购 | 2026-11-21 18:11 | 查看详情 |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 6 | CNY 28.60CNY | 可购 | 2026-11-21 18:11 | 查看详情 | |
| AAI批发的杂货店默认规格 | 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 7 | CNY 28.60CNY | 可购 | 2026-11-21 18:09 | 查看详情 |
| 一一梦货源默认规格 | 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 7 | CNY 28.60CNY | 可购 | 2026-11-21 18:04 | 查看详情 |
| 凌凌小创默认规格 | 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 7 | CNY 28.60CNY | 可购 | 2026-11-21 17:41 | 查看详情 |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 7 | CNY 28.60CNY | 可购 | 2026-11-21 18:03 | 查看详情 | |
| 玄玄奇仙市默认规格 | 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 7 | CNY 28.60CNY | 可购 | 2026-11-21 17:56 | 查看详情 |
| 龙龙腾专卖店默认规格 | 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 5 | CNY 29.00CNY | 可购 | 2026-11-21 19:02 | 查看详情 |
| AAI生产队默认规格 | 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 6 | CNY 29.00CNY | 可购 | 2026-11-21 18:59 | 查看详情 |
| 牛牛牛ai专卖店默认规格 | 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 5 | CNY 29.00CNY | 可购 | 2026-11-21 19:03 | 查看详情 |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 7 | CNY 29.00CNY | 可购 | 2026-11-21 18:04 | 查看详情 | |
| 哈哈哈的ai杂货铺默认规格 | 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 7 | CNY 29.00CNY | 可购 | 2026-11-21 17:57 | 查看详情 |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 5 | CNY 29.12CNY | 可购 | 2026-11-21 19:08 | 查看详情 | |
| YYisamaAPI默认规格 | 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 7 | CNY 29.32CNY | 可购 | 2026-11-21 17:14 | 查看详情 |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 9 | CNY 29.70CNY | 可购 | 2026-11-21 14:49 | 查看详情 | |
| 爪爪爪AI专卖默认规格 | 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 5 | CNY 29.90CNY | 可购 | 2026-11-21 19:27 | 查看详情 |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 7 | CNY 29.90CNY | 可购 | 2026-11-21 18:03 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 7 | CNY 29.90CNY | 可购 | 2026-11-21 17:46 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 6 | CNY 30.00CNY | 可购 | 2026-11-21 18:56 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 7 | CNY 30.68CNY | 可购 | 2026-11-21 17:59 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 7 | CNY 30.94CNY | 可购 | 2026-11-21 18:00 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 5 | CNY 31.00CNY | 可购 | 2026-11-21 19:15 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 7 | CNY 31.00CNY | 可购 | 2026-11-21 17:35 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 7 | CNY 31.00CNY | 可购 | 2026-11-21 17:54 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 6 | CNY 31.20CNY | 可购 | 2026-11-21 18:50 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 7 | CNY 31.20CNY | 可购 | 2026-11-21 17:53 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 8 | CNY 31.20CNY | 可购 | 2026-11-21 16:53 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 7 | CNY 32.76CNY | 可购 | 2026-11-21 17:53 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 7 | CNY 33.80CNY | 可购 | 2026-11-21 17:50 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 7 | CNY 33.80CNY | 可购 | 2026-11-21 17:36 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 8 | CNY 34.00CNY | 可购 | 2026-11-21 15:58 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 5 | CNY 36.00CNY | 可购 | 2026-11-21 19:26 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 6 | CNY 36.00CNY | 可购 | 2026-11-21 18:12 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 7 | CNY 46.80CNY | 可购 | 2026-11-21 17:10 | 查看详情 | |
| A【AI源头直供】AICA默认规格 | 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 7 | CNY 51.74CNY | 可购 | 2026-11-21 17:19 | 查看详情 |
| 别别睡太晚默认规格 | 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 可购 · 库存 7 | CNY 56.00CNY | 可购 | 2026-11-21 17:13 | 查看详情 |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 不可购 · 库存 0 | CNY 15.00CNY | 已过期或不可购 | 2026-11-21 13:11 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 不可购 · 库存 0 | CNY 16.00CNY | 已过期或不可购 | 2026-11-14 18:37 | 查看详情 | |
| 爪爪爪AI专卖默认规格 | 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 不可购 · 库存 0 | CNY 19.80CNY | 已过期或不可购 | 2026-11-14 21:45 | 查看详情 |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 不可购 · 库存 0 | CNY 20.70CNY | 已过期或不可购 | 2026-11-21 17:46 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 不可购 · 库存 0 | CNY 22.14CNY | 已过期或不可购 | 2026-11-21 18:00 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 不可购 · 库存 19 | CNY 22.79CNY | 已过期或不可购 | 2026-11-13 17:51 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 不可购 · 库存 0 | CNY 26.00CNY | 已过期或不可购 | 2026-11-21 18:11 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 不可购 · 库存 0 | CNY 32.40CNY | 已过期或不可购 | 2026-11-21 14:23 | 查看详情 | |
| 默认规格 · 月付 · 1 席 / 1 个月来源未标注 · 不可购 · 库存 0 | CNY 45.90CNY | 已过期或不可购 | 2026-11-21 14:05 | 查看详情 |
没有“当前可购”报价时页面仍保留历史报价供核对,但不会被搜索引擎索引。赞助与置顶不改变这里的自然排序。