宅恋 💕
价格详情
来自站点公开定价接口 · 截至 2026-11-09 17:02左右滑动可查看完整价格列
| 序号 | 模型 | 分组 | 单位 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存读取价格 | 缓存写入价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [君离-按量]a/claude-haiku-4-5-20251001 | claude按量 | $/1M | $0.31 | $2 | $0.025 | — |
| 2 | [君离-按量]a/claude-opus-4-6 | claude按量 | $/1M | $1.5 | $10 | $0.15 | — |
| 3 | [君离-按量]a/claude-sonnet-4-6 | claude按量 | $/1M | $0.75 | $6 | $0.075 | — |
| 4 | [君离-按量]k/claude-haiku-4-5-20251001 | claude按量 | $/1M | $0.268 | $2.21 | $0.27 | — |
| 5 | [君离-按量]k/claude-opus-4-5-20251101 | claude按量 | $/1M | $1.351 | $9.134 | $0.131 | — |
| 6 | [君离-按量]k/claude-opus-4-6 | claude按量 | $/1M | $1.123 | $10.124 | $0.15 | — |
| 7 | [君离-按量]k/claude-opus-4-7 | claude按量 | $/1M | $1.35 | $12.21 | $0.21 | — |
| 8 | [君离-按量]k/claude-sonnet-4-5-20250929 | claude按量 | $/1M | $0.7 | $4 | $0.753 | — |
| 9 | [君离-按量]k/claude-sonnet-4-6 | claude按量 | $/1M | $0.7 | $4 | $0.8 | — |
| 10 | [哆]Max按量/claude-fable-5 | 哆Claude Max按量 | $/1M | $23 | $115 | $2.3 | — |
| 11 | [哆]Max按量/claude-fable-5-1 | 哆Claude Max按量 | $/1M | $23 | $115 | $0.575 | — |
| 12 | [哆]Max按量/claude-opus-4-6 | 哆Claude Max按量 | $/1M | $11.5 | $57.5 | $1.15 | — |
| 13 | [哆]Max按量/claude-opus-4-7 | 哆Claude Max按量 | $/1M | $11.5 | $57.5 | $1.15 | — |
| 14 | [哆]Max按量/claude-opus-4-8 | 哆Claude Max按量 | $/1M | $11.5 | $57.5 | $1.15 | — |
| 15 | [哆]Max按量/claude-opus-5 | 哆Claude Max按量 | $/1M | $11.5 | $57.5 | $1.15 | — |
| 16 | [哆]Max按量/claude-opus-5-5 | 哆Claude Max按量 | $/1M | $9.2 | $46 | $0.46 | — |
| 17 | [哆]Max按量/claude-sonnet-4-5-20250929 | 哆Claude Max按量 | $/1M | $6.9 | $34.5 | $0.69 | — |
| 18 | [哆]Max按量/claude-sonnet-4-6 | 哆Claude Max按量 | $/1M | $6.9 | $34.5 | $0.69 | — |
| 19 | [哆]Max按量/claude-sonnet-5 | 哆Claude Max按量 | $/1M | $4.6 | $23 | $0.46 | — |
| 20 | [潜溪]a按量/gemini-3-flash | 潜溪gemini anti按量 | $/1M | $0.3 | $0.9 | $0.015 | — |
| 21 | [潜溪]a按量/gemini-3.8-flash | 潜溪gemini anti按量 | $/1M | $0.225 | $1.125 | $0.0225 | — |
| 22 | [潜溪]k按量/claude-fable-5 | 潜溪kiro按量 | $/1M | $3 | $15 | $0.3 | — |
| 23 | [潜溪]k按量/claude-fable-5 | 潜溪正价kiro | $/1M | $9 | $45 | $0.9 | — |
| 24 | [潜溪]k按量/claude-fable-5-1 | 潜溪kiro按量 | $/1M | $3 | $15 | $0.3 | — |
| 25 | [潜溪]k按量/claude-fable-5-1 | 潜溪正价kiro | $/1M | $9 | $45 | $0.9 | — |
| 26 | [潜溪]k按量/claude-opus-4-5-20251101 | 潜溪kiro按量 | $/1M | $1.5 | $7.5 | $0.15 | — |
| 27 | [潜溪]k按量/claude-opus-4-5-20251101 | 潜溪正价kiro | $/1M | $4.5 | $22.5 | $0.45 | — |
| 28 | [潜溪]k按量/claude-opus-4-6 | 潜溪kiro按量 | $/1M | $1.5 | $7.5 | $0.15 | — |
| 29 | [潜溪]k按量/claude-opus-4-6 | 潜溪正价kiro | $/1M | $4.5 | $22.5 | $0.45 | — |
| 30 | [潜溪]k按量/claude-opus-4-7 | 潜溪kiro按量 | $/1M | $1.5 | $7.5 | $0.15 | — |
| 31 | [潜溪]k按量/claude-opus-4-7 | 潜溪正价kiro | $/1M | $4.5 | $22.5 | $0.45 | — |
| 32 | [潜溪]k按量/claude-opus-4-8 | 潜溪kiro按量 | $/1M | $1.5 | $7.5 | $0.15 | — |
| 33 | [潜溪]k按量/claude-opus-4-8 | 潜溪正价kiro | $/1M | $4.5 | $22.5 | $0.45 | — |
| 34 | [潜溪]k按量/claude-opus-5 | 潜溪kiro按量 | $/1M | $1.5 | $7.5 | $0.15 | — |
| 35 | [潜溪]k按量/claude-opus-5 | 潜溪正价kiro | $/1M | $4.5 | $22.5 | $0.45 | — |
| 36 | [潜溪]k按量/claude-opus-5-5 | 潜溪kiro按量 | $/1M | $1.2 | $6 | $0.06 | — |
| 37 | [潜溪]k按量/claude-opus-5-5 | 潜溪正价kiro | $/1M | $3.6 | $18 | $0.18 | — |
| 38 | [潜溪]k按量/claude-sonnet-4-5-20250929 | 潜溪kiro按量 | $/1M | $0.9 | $4.5 | $0.09 | — |
| 39 | [潜溪]k按量/claude-sonnet-4-5-20250929 | 潜溪正价kiro | $/1M | $2.7 | $13.5 | $0.27 | — |
| 40 | [潜溪]k按量/claude-sonnet-4-6 | 潜溪kiro按量 | $/1M | $0.9 | $4.5 | $0.09 | — |
| 41 | [潜溪]k按量/claude-sonnet-4-6 | 潜溪正价kiro | $/1M | $2.7 | $13.5 | $0.27 | — |
| 42 | [潜溪]k按量/claude-sonnet-5 | 潜溪kiro按量 | $/1M | $0.6 | $3 | $0.06 | — |
| 43 | [潜溪]k按量/claude-sonnet-5 | 潜溪正价kiro | $/1M | $1.8 | $9 | $0.18 | — |
| 44 | [潜溪]k按量/claude-sonnet-5-5 | 潜溪kiro按量 | $/1M | $0.6 | $3 | $0.06 | — |
| 45 | [潜溪]k按量/claude-sonnet-5-5 | 潜溪正价kiro | $/1M | $1.8 | $9 | $0.18 | — |
| 46 | [琳]v按量/gemini-3.6-flash | 琳vertex正向按量分组 | $/1M | $2.625 | $13.125 | $0.2625 | — |
| 47 | [琳]v按量/gemini-3.7-flash | 琳vertex正向按量分组 | $/1M | $2.625 | $13.125 | $0.2625 | — |
| 48 | [琳]v按量/gemini-3.8-flash | 琳vertex正向按量分组 | $/1M | $2.625 | $13.125 | $0.2625 | — |
| 49 | [琳]v按量/gemini-4-argon | 琳vertex正向按量分组 | $/1M | $7 | $35 | $0.35 | — |
共 294 条价格,当前筛选匹配 49 条,本页展示 49 条;完整价格以来源站模型广场为准。
按 new-api 倍率换算:输入价 = 模型倍率 × 分组倍率 × $2 / 百万 token,输出价再乘输出倍率;按次与阶梯计费的模型保留原计价方式,不强行折算。充值倍率、赠送额度与实际支付金额请以来源站为准,本站不将其表述为官方价格。