中转API
价格详情
来自站点公开定价接口 · 截至 2026-11-09 17:43左右滑动可查看完整价格列
| 序号 | 模型 | 分组 | 单位 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存读取价格 | 缓存写入价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-3.5-turbo-1106 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.286 | $0.572 | — | — |
| 2 | gpt-4-1106-preview | Azure-Gpt-3 | $/1M | $2.86 | $8.58 | — | — |
| 3 | gpt-4.1 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.572 | $2.288 | $0.286 | — |
| 4 | gpt-4.1-2025-04-14 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.572 | $2.288 | $0.143 | — |
| 5 | gpt-4.1-mini | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.1144 | $0.4576 | — | — |
| 6 | gpt-4.1-mini-2025-04-14 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.1144 | $0.4576 | $0.0286 | — |
| 7 | gpt-4.1-nano | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.0286 | $0.1144 | — | — |
| 8 | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.0286 | $0.1144 | $0.00715 | — |
| 9 | gpt-4o | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.715 | $2.86 | $0.3575 | — |
| 10 | gpt-4o-2024-05-13 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $1.43 | $4.29 | — | — |
| 11 | gpt-4o-2024-08-06 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.715 | $2.86 | $0.3575 | — |
| 12 | gpt-4o-2024-11-20 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.715 | $2.86 | $0.3575 | — |
| 13 | gpt-4o-mini | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.0429 | $0.1716 | $0.02145 | — |
| 14 | gpt-4o-mini-2024-07-18 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.0429 | $0.1716 | $0.02145 | — |
| 15 | gpt-4o-mini-tts | Azure-Gpt-3 | $/次 | $0.0858 | — | — | — |
| 16 | gpt-5 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.3575 | $2.86 | $0.03575 | — |
| 17 | gpt-5-2025-08-07 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.3575 | $2.86 | $0.03575 | — |
| 18 | gpt-5-mini | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.0715 | $0.572 | $0.00715 | — |
| 19 | gpt-5-mini-2025-08-07 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.0715 | $0.572 | $0.00715 | — |
| 20 | gpt-5-nano | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.0143 | $0.1144 | $0.00143 | — |
| 21 | gpt-5-nano-2025-08-07 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.0143 | $0.1144 | $0.00143 | — |
| 22 | gpt-5.1 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.3575 | $2.86 | $0.03575 | — |
| 23 | gpt-5.1-2025-11-13 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.3575 | $2.86 | $0.03575 | — |
| 24 | gpt-5.2 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.5005 | $4.004 | $0.05005 | — |
| 25 | gpt-5.4 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.715 | $4.29 | $0.0715 | — |
| 26 | gpt-5.4-mini | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.2145 | $1.287 | $0.02145 | — |
| 27 | gpt-5.4-mini-2026-03-17 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.2145 | $1.287 | $0.02145 | — |
| 28 | gpt-5.4-nano | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.0572 | $0.3575 | $0.00572 | — |
| 29 | gpt-5.4-nano-2026-03-17 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.0572 | $0.3575 | $0.00572 | — |
| 30 | gpt-5.5 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $1.43 | $8.58 | $0.143 | — |
| 31 | gpt-5.6-luna | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.0572 | $0.3432 | $0.00572 | — |
| 32 | gpt-5.6-sol | Azure-Gpt-3 | $/1M | $1.43 | $8.58 | $0.143 | — |
| 33 | gpt-6-astra | Azure-Gpt-3 | $/1M | $2.86 | $14.3 | $0.286 | — |
| 34 | gpt-6-sol | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.572 | $2.86 | $0.0572 | — |
| 35 | gpt-6.1-sol | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.572 | $2.86 | $0.0286 | — |
| 36 | gpt-chat-latest | Azure-Gpt-3 | $/1M | $1.43 | $8.58 | — | — |
| 37 | gpt-image-1 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $1.43 | $11.44 | $0.3575 | — |
| 38 | gpt-image-1.5 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $1.43 | $9.152 | — | — |
| 39 | gpt-oss-120b | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.3146 | $1.2584 | — | — |
| 40 | o1 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $4.29 | $17.16 | $2.145 | — |
| 41 | o1-2024-12-17 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $4.29 | $17.16 | $2.145 | — |
| 42 | o3 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.572 | $2.288 | $0.143 | — |
| 43 | o3-2025-04-16 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.572 | $2.288 | $0.143 | — |
| 44 | o3-mini | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.3146 | $1.2584 | $0.1573 | — |
| 45 | o3-mini-2025-01-31 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.3146 | $1.2584 | $0.1573 | — |
| 46 | o4-mini | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.3146 | $1.2584 | $0.07865 | — |
| 47 | o4-mini-2025-04-16 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.3146 | $1.2584 | $0.07865 | — |
| 48 | text-embedding-3-large | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.03718 | $0.03718 | — | — |
| 49 | text-embedding-3-small | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.00572 | $0.00572 | — | — |
| 50 | text-embedding-ada-002 | Azure-Gpt-3 | $/1M | $0.0286 | $0.0286 | — | — |
共 1138 条价格,当前筛选匹配 50 条,本页展示 50 条;完整价格以来源站模型广场为准。
按 new-api 倍率换算:输入价 = 模型倍率 × 分组倍率 × $2 / 百万 token,输出价再乘输出倍率;按次与阶梯计费的模型保留原计价方式,不强行折算。充值倍率、赠送额度与实际支付金额请以来源站为准,本站不将其表述为官方价格。