昆仑
价格详情
来自站点公开定价接口 · 截至 2026-11-10 10:10左右滑动可查看完整价格列
| 序号 | 模型 | 分组 | 单位 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存读取价格 | 缓存写入价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | claude-haiku-5-5 | Claude-Kiro | $/1M | $0.1 | $0.5 | $0.01 | $0.125 |
| 2 | claude-opus-4-8 | Claude-Kiro | $/1M | $5 | $25 | $0.5 | $6.25 |
| 3 | claude-opus-5 | Claude-Kiro | $/1M | $5 | $25 | $0.5 | $6.25 |
| 4 | claude-opus-5-5 | Claude-Kiro | $/1M | $4 | $20 | $0.2 | $5 |
| 5 | claude-opus-5-5-high | Gemini-Pro | $/1M | $4 | $20 | $0.2 | $5 |
| 6 | claude-sonnet-4-6 | Claude-Kiro | $/1M | $3 | $15 | $0.3 | $3.75 |
| 7 | claude-sonnet-5 | Claude-Kiro | $/1M | $2 | $10 | $0.2 | $2.5 |
| 8 | claude-sonnet-5-5 | Claude-Kiro | $/1M | $2 | $10 | $0.1 | $2.5 |
| 9 | cn:deepseek-v4-pro | WB-国模 | $/1M | $0.66 | $1.98 | $0.022 | $0 |
| 10 | cn:deepseek-v4.1-flash | WB-国模 | $/1M | $0.15 | $0.6 | $0.003 | $0 |
| 11 | cn:glm-5.3 | WB-国模 | $/1M | $1.4 | $4.4 | $0.26 | $0 |
| 12 | cn:glm-5.3-flash | WB-国模 | $/1M | $0.15 | $0.5 | $0.03 | $0 |
| 13 | cn:kimi-k2.8-preview | WB-国模 | $/1M | $0.56 | $2.24 | $0.14 | $0 |
| 14 | cn:kimi-k3.1-pro | WB-国模 | $/1M | $13 | $68 | $1.3 | $13 |
| 15 | cn:minimax-m2.5 | WB-国模 | $/1M | $0.3 | $1.2 | $0.03 | $0 |
| 16 | cn:minimax-m2.7 | WB-国模 | $/1M | $0.3 | $1.2 | $0.06 | $0.375 |
| 17 | cn:minimax-m3.1-flash | WB-国模 | $/1M | $0.6 | $2.4 | $0.12 | $0 |
| 18 | gemini-2.5-flash | Gemini-Pro | $/1M | $0.3 | $2.5 | $0.03 | $0 |
| 19 | gemini-2.5-flash-lite | Gemini-Pro | $/1M | $0.1 | $0.4 | $0.01 | $0 |
| 20 | gemini-3-flash | Gemini-Pro | $/1M | $0.5 | $3 | $0.05 | $0 |
| 21 | gemini-3-flash-preview | Gemini-官key | $/1M | $0.5 | $3 | $0.05 | $0 |
| 22 | gemini-3-pro-image | Gemini-Pro | $/1M | $2 | $12 | $0.2 | $0 |
| 23 | gemini-3-pro-image | Gemini-官key | $/1M | $2 | $12 | $0.2 | $0 |
| 24 | gemini-3.1-flash-image | Gemini-Pro | $/1M | $0.5 | $3 | $0.05 | $0 |
| 25 | gemini-3.1-flash-image | Gemini-官key | $/1M | $0.5 | $3 | $0.05 | $0 |
| 26 | gemini-3.1-flash-lite | Gemini-Pro | $/1M | $0.25 | $1.5 | $0.025 | $0 |
| 27 | gemini-3.1-flash-lite | Gemini-官key | $/1M | $0.25 | $1.5 | $0.025 | $0 |
| 28 | gemini-3.1-flash-lite-image | Gemini-官key | $/1M | $0.25 | $1.5 | $0.025 | $0 |
| 29 | gemini-3.1-pro-preview | Gemini-官key | $/1M | $2 | $12 | $0.2 | $2 |
| 30 | gemini-3.5-flash | Gemini-官key | $/1M | $1.5 | $9 | $0.15 | $0 |
| 31 | gemini-3.5-flash-lite | Gemini-Pro | $/1M | $0.3 | $2.5 | $0.03 | $0 |
| 32 | gemini-3.5-flash-lite | Gemini-官key | $/1M | $0.3 | $2.5 | $0.03 | $0 |
| 33 | gemini-3.6-flash | Gemini-官key | $/1M | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0 |
| 34 | gemini-3.7-flash | Gemini-官key | $/1M | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0 |
| 35 | gemini-3.8-flash | Gemini-Pro | $/1M | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0 |
| 36 | gemini-3.8-flash | Gemini-官key | $/1M | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0 |
| 37 | gemini-4-argon | Gemini-Pro | $/1M | $2 | $10 | $0.1 | $0 |
| 38 | gemini-4-argon | Gemini-官key | $/1M | $2 | $10 | $0.1 | $0 |
| 39 | gpt-5.6-sol | GPT-Plus | $/1M | $5 | $30 | $0.5 | $6.25 |
| 40 | gpt-5.6-sol | GPT-Pro | $/1M | $5 | $30 | $0.5 | $6.25 |
| 41 | gpt-5.6-sol | GPT-官key | $/1M | $5 | $30 | $0.5 | $6.25 |
| 42 | gpt-5.6-terra | GPT-Plus | $/1M | $2 | $12 | $0.2 | $2.5 |
| 43 | gpt-5.6-terra | GPT-Pro | $/1M | $2 | $12 | $0.2 | $2.5 |
| 44 | gpt-5.6-terra | GPT-官key | $/1M | $2 | $12 | $0.2 | $2.5 |
| 45 | gpt-6-astra | GPT-Plus | $/1M | $10 | $50 | $1 | $12.5 |
| 46 | gpt-6-astra | GPT-Pro | $/1M | $10 | $50 | $1 | $12.5 |
| 47 | gpt-6-astra | GPT-官key | $/1M | $10 | $50 | $1 | $12.5 |
| 48 | gpt-6-sol | GPT-Plus | $/1M | $2 | $10 | $0.2 | $2.5 |
| 49 | gpt-6-sol | GPT-Pro | $/1M | $2 | $10 | $0.2 | $2.5 |
| 50 | gpt-6-sol | GPT-官key | $/1M | $2 | $10 | $0.2 | $2.5 |
| 51 | gpt-6.1-sol | GPT-Plus | $/1M | $2 | $10 | $0.1 | $2.5 |
| 52 | gpt-6.1-sol | GPT-Pro | $/1M | $2 | $10 | $0.1 | $2.5 |
| 53 | gpt-6.1-sol | GPT-官key | $/1M | $2 | $10 | $0.1 | $2.5 |
| 54 | gpt-6.1-terra | GPT-Plus | $/1M | $1 | $5 | $0.05 | $1.25 |
| 55 | gpt-6.1-terra | GPT-Pro | $/1M | $1 | $5 | $0.05 | $1.25 |
| 56 | gpt-6.1-terra | GPT-官key | $/1M | $1 | $5 | $0.05 | $1.25 |
共 56 条价格,本页展示 56 条;完整价格以来源站模型广场为准。
价格为站点公开的绝对单价:token 计费已归一为美元/百万 token,按次与阶梯计费保留原计价方式,不强行折算。充值倍率、赠送额度与实际支付金额请以来源站为准,本站不将其表述为官方价格。